Electrical Transformer Oil Immersed Transformer Power Transformer 30-5000kVA High Voltage 33kv Low Voltage 400V
Contact person : Lisa
Phone :+86 13256136192
WeChat :+86 13256136192
Whatsapp : +86 13256136192
Email : lisa@juyihengsteel.com
CONTACT US

Product Description


Product Parameters

Technical Parameter
ModelRated CapacityConnection Group NumberVoltage Combination(kV)No-load LossLoad Loss(W)No-load CurrentShort Circuit Impedance
(kVA)High voltageTap rangeLow Voltage(W)DyYy(%)(%)
S11-M-3030 Yyn0
or
Dyn11

11
10
6.3
6
±5%
or
±2×2.5%
0.4 100 630 600 1.5 4
S11-M-5050 130 910 870 1.3 4
S11-M-6363 150 1090 1040 1.2 4
S11-M-8080 180 1310 1250 1.2 4
S11-M-100100 200 1580 1500 1.1 4
S11-M-125125 240 1890 1800 1.1 4
S11-M-160160 280 2310 2200 1 4
S11-M-200200 340 2730 2600 1 4
S11-M-250250 400 3200 3050 0.9 4
S11-M-315315 480 3830 3650 0.9 4
S11-M-400400 570 4520 4300 0.8 4
S11-M-500500 680 5410 5150 0.8 4
S11-M-630630 810 6200 6200 0.6 4.5
S11-M-800800 980 7500 7500 0.6 4.5
S11-M-10001000 1150 10300 10300 0.6 4.5
S11-M-12501250 1360 12000 12000 0.5 4.5
S11-M-16001600 1640 14500 14500 0.5 4.5
S11-M-20002000 1940 18300 18300 0.4 5
S11-M-25002500 2290 21200 21200 0.4 5
Electrical Transformer Oil Immersed Transformer Power Transformer 30-5000kVA High Voltage 33kv Low Voltage 400VElectrical Transformer Oil Immersed Transformer Power Transformer 30-5000kVA High Voltage 33kv Low Voltage 400V

Online Message

Submit

Related Products